Tarifs et conditions
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Nous vous informons volontiers sur nos prix de service dans les domaines de la clientèle privée, des entreprises et des investissements à l'aide des documents ci-dessous.
Désignation | Monnaie | Achats | Vente | |
---|---|---|---|---|
UEM / euro | EUR | 0.9224 | 0.9734 | |
Etats-Unis / dollar | USD | 0.8361 | 0.9211 | |
Grande-Bretagne / livre | GBP | 1.0444 | 1.1744 | |
Japon / yen | JPY | 0.5641 | 0.6541 | |
Canada / dollar | CAD | 0.6185 | 0.6885 | |
Danemark / couronne | DKK | 12.21 | 13.71 | |
Suède / couronne | SEK | 7.86 | 9.26 | |
Norvège / couronne | NOK | 7.48 | 9.08 | |
Hongkong / dollar | HKD | 10.78 | 11.98 | |
Singapour / dollar | SGD | 0.6319 | 0.6869 | |
Australie / dollar | AUD | 0.5394 | 0.6294 | |
N/A | ||||
Thailande / baht | THB | 2.38 | 2.66 | |
Hongrie / forint | HUF | 0.2328 | 0.2648 | |
Tchéquie / couronne | CZK | 3.68 | 4.08 | |
Afrique du Sud / rand | ZAR | 0.0385 | 0.0555 |
Nom | Cours | % | ||
---|---|---|---|---|
SMI® PR | 11071.77 | +0.945% | 1.268 Brd. | |
ABB LTD N | 35.97 | +1.324% | 67.696 Mrd. | |
ADECCO N | 41.51 | +1.244% | 6.991 Mrd. | |
GEBERIT N | 507.2 | +0.396% | 17.848 Mrd. | |
GIVAUDAN N | 3392 | +0.593% | 31.320 Mrd. | |
JULIUS BAER N | 45.76 | +1.893% | 9.427 Mrd. | |
NESTLE N | 99.38 | +0.720% | 265.345 Mrd. | |
NOVARTIS N | 84.72 | +0.558% | 192.948 Mrd. | |
RICHEMONT N | 115.75 | +2.570% | 62.225 Mrd. | |
ROCHE GS | 253.3 | +1.543% | 177.959 Mrd. | |
SGS N | 73.16 | -0.300% | 13.708 Mrd. | |
SWISS RE N | 98.88 | +0.223% | 31.394 Mrd. | |
SWISSCOM N | 508.6 | -0.157% | 26.346 Mrd. | |
SWATCH GROUP N | 43.95 | +1.501% | 5.139 Mrd. | |
TRANSOCEAN LTD | 0 | +Array% | ||
UBS GROUP N | 25.01 | +1.791% | 86.587 Mrd. | |
ZURICH INSURANCE N | 450.6 | +0.089% | 65.948 Mrd. |
Retrouvez tous les documents téléchargeables de notre site.
Dans la FAQ de votre Univers, trouvez des réponses à vos questions les plus fréquentes.